Difference between revisions of "José Pinto de Moraes"
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 29: | Line 29: | ||
'''José Pinto de Moraes''' nasceu em 1 de novembro de 1853 em Passo Fundo, filho de Benedicto Pinto de Moraes e de Mariana Xavier Teixeira, casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo, faleceu em 16 de setembro de 1904 em Passo Fundo. | '''José Pinto de Moraes''' nasceu em 1 de novembro de 1853 em Passo Fundo, filho de Benedicto Pinto de Moraes e de Mariana Xavier Teixeira, casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo, faleceu em 16 de setembro de 1904 em Passo Fundo. | ||
== Biografia | == Biografia == | ||
=== Uma breve história de vida de José === | === Uma breve história de vida de José === | ||
Quando José Pinto de Moraes nasceu em 1 de novembro de 1853, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Benedicto Pinto de Moraes, tinha 36 anos e sua mãe, Mariana Xavier Teixeira, tinha 29 anos. Ele casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo em 8 de agosto de 1874, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 7 filhos e 6 filhas. Ele faleceu em 16 de setembro de 1904, em sua cidade natal, com 50 anos. | Quando José Pinto de Moraes nasceu em 1 de novembro de 1853, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Benedicto Pinto de Moraes, tinha 36 anos e sua mãe, Mariana Xavier Teixeira, tinha 29 anos. Ele casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo em 8 de agosto de 1874, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 7 filhos e 6 filhas. Ele faleceu em 16 de setembro de 1904, em sua cidade natal, com 50 anos. | ||
----JOSÉ PINTO DE MORAIS( A. Machado) José Pinto de Morais. Nascido em 1/11/1853. Foi casado em 8/8/1874( 2º, 29 v) com Ambrosina Emília de Araujo n. 14/9/1858 e falecida em 3/4/1898. Irmã de Eduardo Manuel de Araújo. Foram pais de: (PEREIRA, Cláudio N.(2004) pg.303-304)<ref>PEREIRA, Cláudio N.(2004) [https://projetopassofundo.com.br/images/c/c9/GENEALOGIA_TROPEIRA_RIO_GRANDE_DO_SUL_S%C3%89CULOS_XIX_E_XX_VOLUME_II.pdf Genealogia Tropeira Rio Grande do Sul Séculos XIX e XX volume II], 2004. 356 páginas Monografia</ref> | ---- | ||
JOSÉ PINTO DE MORAIS( A. Machado) José Pinto de Morais. Nascido em 1/11/1853. Foi casado em 8/8/1874( 2º, 29 v) com Ambrosina Emília de Araujo n. 14/9/1858 e falecida em 3/4/1898. Irmã de Eduardo Manuel de Araújo. Foram pais de: (PEREIRA, Cláudio N.(2004) pg.303-304)<ref>PEREIRA, Cláudio N.(2004) [https://projetopassofundo.com.br/images/c/c9/GENEALOGIA_TROPEIRA_RIO_GRANDE_DO_SUL_S%C3%89CULOS_XIX_E_XX_VOLUME_II.pdf Genealogia Tropeira Rio Grande do Sul Séculos XIX e XX volume II], 2004. 356 páginas Monografia</ref> | |||
---- | ---- | ||
| Line 39: | Line 40: | ||
=== Membro da Câmara Municipal === | === Membro da Câmara Municipal === | ||
* 1876 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":0">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]] ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | * 1876 - Eleito para o Conselho Municipal (''Marco Antônio Damian, 2010)''<ref name=":0">[[Eleições Municipais de 1857 a 1947]] ''Em 2010, por [[Marco Antônio Damian]]''</ref> | ||
*1882 - Eleito para o Conselho Municipal<ref name=":0" /> | *1882 - Eleito para o Conselho Municipal (''Marco Antônio Damian, 2010)''<ref name=":0" /> | ||
=== Sócio do CLAI === | === Sócio do CLAI === | ||
*1883 - Sócio do Clube Literário Amor à Instrução<ref>[[116 Anos de Ativismo Cultural - 1883 2009]]. ''Em 06/07/2009, por [[Paulo Domingos da Silva Monteiro]]''</ref> | *1883 - Sócio do Clube Literário Amor à Instrução (''Paulo Domingos da Silva Monteiro, 2009)''<ref>[[116 Anos de Ativismo Cultural - 1883 2009]]. ''Em 06/07/2009, por [[Paulo Domingos da Silva Monteiro]]''</ref> | ||
=== Membro da Junta Governativa === | === Membro da Junta Governativa === | ||
*1889 - Membro da uma Junta Governativa<ref name=":0" /> | *1889 - Membro da uma Junta Governativa (''Marco Antônio Damian, 2010)''<ref name=":0" /> | ||
=== Presidente da Câmara Municipal === | === Presidente da Câmara Municipal === | ||
*1891 - Foi nomeado como Intendente Provisório<ref name=":0" /> | *1891 - Foi nomeado como Intendente Provisório (''Marco Antônio Damian, 2010)''<ref name=":0" /> | ||
=== Rua Juca Pinto === | === Rua Juca Pinto === | ||
*1922 - [[ | *1922 - Acto nº 000 de 31 de dezembro de 1922<ref>[[Acto nº 000 de 31 de dezembro de 1922 - Denomina ruas de Passo Fundo|Acto nº 000 de 31 de dezembro de 1922]] - Denomina ruas de Passo Fundo</ref> - Denominação de ruas existentes nos mapas do município de 1922 - Denomina novas ruas: -Rua Juca Pinto | ||
*1955 - LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1955/66/660/lei-ordinaria-n-660-1955-autoriza-o-prefeito-municipal-a-adotar-a-denominacao-de-ruas-e-pracas-da-cidade?q=660 LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955] - leismunicipais.com.br.</ref> - Art. 1º- Fica adotada a nomenclatura de Ruas e Praças da cidade, organizada pela Comissão Especial de Nomenclatura de Ruas, da Câmara Municipal de Vereadores, que vai anexar a esta Lei, em relação alfabética, aprovada pelo Poder Legislativo. -Rua Juca Pinto NS V. Luiza - Localização<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/R.+Juca+Pinto+-+Passo+Fundo,+RS,+99072-400/@-28.2754661,-52.4120122,657m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x94e2bf73e25af913:0xbda1109bd5d0349!8m2!3d-28.2757102!4d-52.4102218?hl=pt-BR&authuser=0 Rua Juca Pinto] - Google Maps</ref> | *1955 - LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955<ref>[https://leismunicipais.com.br/a1/rs/p/passo-fundo/lei-ordinaria/1955/66/660/lei-ordinaria-n-660-1955-autoriza-o-prefeito-municipal-a-adotar-a-denominacao-de-ruas-e-pracas-da-cidade?q=660 LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955] - leismunicipais.com.br.</ref> - Art. 1º- Fica adotada a nomenclatura de Ruas e Praças da cidade, organizada pela Comissão Especial de Nomenclatura de Ruas, da Câmara Municipal de Vereadores, que vai anexar a esta Lei, em relação alfabética, aprovada pelo Poder Legislativo. -Rua Juca Pinto NS V. Luiza - Localização<ref>[https://www.google.com.br/maps/place/R.+Juca+Pinto+-+Passo+Fundo,+RS,+99072-400/@-28.2754661,-52.4120122,657m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x94e2bf73e25af913:0xbda1109bd5d0349!8m2!3d-28.2757102!4d-52.4102218?hl=pt-BR&authuser=0 Rua Juca Pinto] - Google Maps</ref> | ||
== Conteúdos de seu acervo == | == Conteúdos de seu acervo == | ||
== Conteúdos relacionados == | == Conteúdos relacionados == | ||
Latest revision as of 20:22, 26 December 2025
| Juca Pinto | |
|---|---|
| Nome completo | José Pinto de
Moraes |
| Ocupação | |
| Genealogia | |
José Pinto de Moraes nasceu em 1 de novembro de 1853 em Passo Fundo, filho de Benedicto Pinto de Moraes e de Mariana Xavier Teixeira, casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo, faleceu em 16 de setembro de 1904 em Passo Fundo.
Biografia
Uma breve história de vida de José
Quando José Pinto de Moraes nasceu em 1 de novembro de 1853, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, seu pai, Benedicto Pinto de Moraes, tinha 36 anos e sua mãe, Mariana Xavier Teixeira, tinha 29 anos. Ele casou-se com Ambrosina Emilia de Araujo em 8 de agosto de 1874, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Eles tiveram pelo menos 7 filhos e 6 filhas. Ele faleceu em 16 de setembro de 1904, em sua cidade natal, com 50 anos.
JOSÉ PINTO DE MORAIS( A. Machado) José Pinto de Morais. Nascido em 1/11/1853. Foi casado em 8/8/1874( 2º, 29 v) com Ambrosina Emília de Araujo n. 14/9/1858 e falecida em 3/4/1898. Irmã de Eduardo Manuel de Araújo. Foram pais de: (PEREIRA, Cláudio N.(2004) pg.303-304)[1]
Títulos, prêmios e honrarias
Membro da Câmara Municipal
- 1876 - Eleito para o Conselho Municipal (Marco Antônio Damian, 2010)[2]
- 1882 - Eleito para o Conselho Municipal (Marco Antônio Damian, 2010)[2]
Sócio do CLAI
- 1883 - Sócio do Clube Literário Amor à Instrução (Paulo Domingos da Silva Monteiro, 2009)[3]
Membro da Junta Governativa
- 1889 - Membro da uma Junta Governativa (Marco Antônio Damian, 2010)[2]
Presidente da Câmara Municipal
- 1891 - Foi nomeado como Intendente Provisório (Marco Antônio Damian, 2010)[2]
Rua Juca Pinto
- 1922 - Acto nº 000 de 31 de dezembro de 1922[4] - Denominação de ruas existentes nos mapas do município de 1922 - Denomina novas ruas: -Rua Juca Pinto
- 1955 - LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955[5] - Art. 1º- Fica adotada a nomenclatura de Ruas e Praças da cidade, organizada pela Comissão Especial de Nomenclatura de Ruas, da Câmara Municipal de Vereadores, que vai anexar a esta Lei, em relação alfabética, aprovada pelo Poder Legislativo. -Rua Juca Pinto NS V. Luiza - Localização[6]
Conteúdos de seu acervo
Conteúdos relacionados
Referências
- ↑ PEREIRA, Cláudio N.(2004) Genealogia Tropeira Rio Grande do Sul Séculos XIX e XX volume II, 2004. 356 páginas Monografia
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Eleições Municipais de 1857 a 1947 Em 2010, por Marco Antônio Damian
- ↑ 116 Anos de Ativismo Cultural - 1883 2009. Em 06/07/2009, por Paulo Domingos da Silva Monteiro
- ↑ Acto nº 000 de 31 de dezembro de 1922 - Denomina ruas de Passo Fundo
- ↑ LEI Nº 660 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1955 - leismunicipais.com.br.
- ↑ Rua Juca Pinto - Google Maps
